国内阀门材料常用技术标准 球墨铸铁技术条件、附铸试样的力学性能
牌 号 | 铸件壁厚/mm |
抗拉强度 σb/MPa |
屈服强度 σ0.2/MPa |
延伸率δ/% |
参考值 | |
≥ | 硬度HB | 主要金相组织 | ||||
QT400-18 | >30~60 | 390 | 250 | 18 | 130~180 | 铁素体 |
>60~200 | 370 | 240 | 12 | |||
QT400-15A | >30~60 | 390 | 250 | 15 | 130~180 | 铁素体 |
>60~200 | 370 | 240 | 12 | |||
QT500-7A | >30~60 | 450 | 300 | 7 | 170~240 | 铁素体+珠光体 |
>60~200 | 420 | 290 | 5 | |||
注:字母“A”表示该牌号在附铸试样上测定的力学性能,以区别单铸试样上测定的力学性能。 |
摘自中国泵阀网
上一篇:疏水阀原理和结构形式
下一篇:阀门实用小知识,你都知道?