公称尺寸 DN |
d2 | d3 | H | r | d2 | d3 | H | r |
PN160、PN220 | PN250、PN320 | |||||||
6 | 6 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 3 | 1 |
10 | 11 | 18 | 11 | 18 | ||||
15 | 15 | 20 | 17 | 27 | ||||
25 | 23 | 28 | 23 | 35 | 4 | |||
32 | 29 | 37 | 4 | 29 | 41 | |||
40 | 39 | 47 | 42 | 58 | 5 | |||
50 | 50 | 60 | 5 | 53 | 70 | 6 | ||
65 | 65 | 74 | 6 | 68 | 90 | |||
80 | 80 | 94 | 85 | 112 | 7 | |||
100 | 99 | 115 | 7 | 103 | 130 | 8 | ||
125 | 128 | 146 | 8 | 120 | 155 | 9 | 1.5 | |
150 | 142 | 163 | 9 | 149 | 193 | 10 | ||
200 | — | — | — | — | 193 | 243 | 12 |
下一篇:阀门零部件 隔环材料