Tr | d1 | d2 | L | L1 | A | B | r | a | C |
参考质量 kg |
Tr18×4LH—7H | 32 | 34 | 32 | 12 | 38 | 44 | 2 | 2 | 2.5 | 0.24 |
Tr20×4LH—7H | 35 | 36 | 34 | 40 | 48 | 0.29 | ||||
Tr24×5LH—7H | 40 | 42 | 45 | 14 | 46 | 60 | 3 | 3.0 | 0.50 | |
Tr28×5LH—7H | 45 | 50 | 50 | 18 | 54 | 66 | 0.70 | |||
Tr36×6LH—7H | 55 | 60 | 55 | 23 | 66 | 82 | 4 | 3 | 3.5 | 1.19 |
Tr44×7LH—7H | 65 | 72 | 65 | 26 | 78 | 94 | 4.5 | 1.88 |
上一篇:阀门零部件 A型阀杆螺母的尺寸
下一篇:阀门零部件 F型阀杆螺母的尺寸